Tranquilizers
Browse ingredients, then choose a strength and product. Ontario inventory only; not a treatment recommendation.
QUETIAPINE: products 101 to 120 of 128.
Prices below are the ministry's recorded amounts per source unit, not pharmacy quotes or the patient's payment. Different strengths, forms and package units are not directly comparable. The cost plan asks for quantity and refill details.
| Product / strength / form | Ontario listing | Recorded ministry price | Next step |
|---|---|---|---|
| Sandoz Quetiapine 200mg TabDIN 02314010 | General benefit | $0.2647per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Quetiapine 25mg TabDIN 02313995 | General benefit | $0.0494per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Quetiapine 300mg TabDIN 02314029 | General benefit | $0.3863per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Quetiapine XRT 150mg ER TabDIN 02407698 | General benefit | $0.4926per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Quetiapine XRT 200mg ER TabDIN 02407701 | General benefit | $0.6661per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Quetiapine XRT 300mg ER TabDIN 02407728 | General benefit | $0.9776per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Quetiapine XRT 400mg ER TabDIN 02407736 | General benefit | $1.3270per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Quetiapine XRT 50mg ER TabDIN 02407671 | General benefit | $0.2501per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Seroquel 100mg TabDIN 02236952 | General benefit | $0.1318per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Seroquel 150mg TabDIN 02240862 | Off-Formulary Interchangeable, not an ODB benefit | No price in this record | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Seroquel 200mg TabDIN 02236953 | General benefit | $0.2647per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Seroquel 25mg TabDIN 02236951 | General benefit | $0.0494per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Seroquel 300mg TabDIN 02244107 | General benefit | $0.3863per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Seroquel XR 150mg ER TabDIN 02321513 | General benefit | $0.4926per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Seroquel XR 200mg ER TabDIN 02300192 | General benefit | $0.6661per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Seroquel XR 300mg ER TabDIN 02300206 | General benefit | $0.9776per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Seroquel XR 400mg ER TabDIN 02300214 | General benefit | $1.3270per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Seroquel XR 50mg ER TabDIN 02300184 | General benefit | $0.2501per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Teva-Quetiapine 100mg TabDIN 02284243 | General benefit | $0.1318per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Teva-Quetiapine 150mg TabDIN 02284251 | Off-Formulary Interchangeable, not an ODB benefit | No price in this record | Requirements & sourcesBuild cost plan |
Not seeing a product? Search Canadian records by medication name or DIN. Absence from this Ontario extract does not establish non-coverage. Open an exact product for its dated Health Canada status; a listing is not a stock check.
Class sources and program rules
Ontario Ministry of Health: odb-formulary-ed43-extract-2026-08-26.xml, extract 2026-08-26. Ontario class index: formulary-ed43-front-matter.txt, Part V.
28:16:08 Tranquilizers.