Tranquilizers
Browse ingredients, then choose a strength and product. Ontario inventory only; not a treatment recommendation.
QUETIAPINE: products 61 to 80 of 128.
Prices below are the ministry's recorded amounts per source unit, not pharmacy quotes or the patient's payment. Different strengths, forms and package units are not directly comparable. The cost plan asks for quantity and refill details.
| Product / strength / form | Ontario listing | Recorded ministry price | Next step |
|---|---|---|---|
| NRA-Quetiapine XR 300mg ER TabDIN 02510707 | General benefit | $0.9776per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| NRA-Quetiapine XR 400mg ER TabDIN 02510715 | General benefit | $1.3270per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| NRA-Quetiapine XR 50mg ER TabDIN 02510677 | General benefit | $0.2501per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| PMS-Quetiapine 100mg TabDIN 02296578 | General benefit | $0.1318per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| PMS-Quetiapine 200mg TabDIN 02296594 | General benefit | $0.2647per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| PMS-Quetiapine 25mg TabDIN 02296551 | General benefit | $0.0494per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| PMS-Quetiapine 300mg TabDIN 02296608 | General benefit | $0.3863per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine 100mg TabDIN 02317907 | General benefit | $0.1318per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine 100mg TabDIN 02353172 | General benefit | $0.1318per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine 200mg TabDIN 02317923 | General benefit | $0.2647per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine 200mg TabDIN 02353199 | General benefit | $0.2647per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine 25mg TabDIN 02317893 | General benefit | $0.0494per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine 25mg TabDIN 02353164 | General benefit | $0.0494per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine 300mg TabDIN 02317931 | General benefit | $0.3863per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine 300mg TabDIN 02353202 | General benefit | $0.3863per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine Fumarate XR 150mg ER TabDIN 02516624 | General benefit | $0.4926per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine Fumarate XR 200mg ER TabDIN 02516632 | General benefit | $0.6661per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine Fumarate XR 300mg ER TabDIN 02516640 | General benefit | $0.9776per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine Fumarate XR 400mg ER TabDIN 02516659 | General benefit | $1.3270per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine Fumarate XR 50mg ER TabDIN 02516616 | General benefit | $0.2501per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
Not seeing a product? Search Canadian records by medication name or DIN. Absence from this Ontario extract does not establish non-coverage. Open an exact product for its dated Health Canada status; a listing is not a stock check.
Class sources and program rules
Ontario Ministry of Health: odb-formulary-ed43-extract-2026-08-26.xml, extract 2026-08-26. Ontario class index: formulary-ed43-front-matter.txt, Part V.
28:16:08 Tranquilizers.