Psychotherapeutic Agents
Browse ingredients, then choose a strength and product. Ontario inventory only; not a treatment recommendation.
QUETIAPINE: products 81 to 100 of 128.
Prices below are the ministry's recorded amounts per source unit, not pharmacy quotes or the patient's payment. Different strengths, forms and package units are not directly comparable. The cost plan asks for quantity and refill details.
| Product / strength / form | Ontario listing | Recorded ministry price | Next step |
|---|---|---|---|
| Quetiapine Tablets 100mg TabDIN 02387808 | General benefit | $0.1318per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine Tablets 150mg TabDIN 02387816 | Off-Formulary Interchangeable, not an ODB benefit | No price in this record | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine Tablets 200mg TabDIN 02387824 | General benefit | $0.2647per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine Tablets 25mg TabDIN 02387794 | General benefit | $0.0494per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine Tablets 300mg TabDIN 02387832 | General benefit | $0.3863per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine XR 150mg ER TabDIN 02417367 | General benefit | $0.4926per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine XR 150mg ER TabDIN 02519615 | General benefit | $0.4926per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine XR 200mg ER TabDIN 02417375 | General benefit | $0.6661per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine XR 200mg ER TabDIN 02519623 | General benefit | $0.6661per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine XR 300mg ER TabDIN 02417383 | General benefit | $0.9776per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine XR 300mg ER TabDIN 02519747 | General benefit | $0.9776per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine XR 400mg ER TabDIN 02417391 | General benefit | $1.3270per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine XR 400mg ER TabDIN 02519763 | General benefit | $1.3270per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine XR 50mg ER TabDIN 02417359 | General benefit | $0.2501per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Quetiapine XR 50mg ER TabDIN 02519607 | General benefit | $0.2501per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ran-Quetiapine 100mg TabDIN 02397102 | General benefit | $0.1318per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ran-Quetiapine 200mg TabDIN 02397110 | General benefit | $0.2647per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ran-Quetiapine 25mg TabDIN 02397099 | General benefit | $0.0494per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ran-Quetiapine 300mg TabDIN 02397129 | General benefit | $0.3863per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Quetiapine 100mg TabDIN 02314002 | General benefit | $0.1318per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
Not seeing a product? Search Canadian records by medication name or DIN. Absence from this Ontario extract does not establish non-coverage. Open an exact product for its dated Health Canada status; a listing is not a stock check.
Class sources and program rules
Ontario Ministry of Health: odb-formulary-ed43-extract-2026-08-26.xml, extract 2026-08-26. Ontario class index: formulary-ed43-front-matter.txt, Part V.
28:16:04 Antidepressants.
28:16:08 Tranquilizers.
28:16:12 Other Psychotropics.