Antiemetics and Antinauseants
Browse ingredients, then choose a strength and product. Ontario inventory only; not a treatment recommendation.
ONDANSETRON HYDROCHLORIDE: products 1 to 20 of 54.
Prices below are the ministry's recorded amounts per source unit, not pharmacy quotes or the patient's payment. Different strengths, forms and package units are not directly comparable. The cost plan asks for quantity and refill details.
| Product / strength / form | Ontario listing | Recorded ministry price | Next step |
|---|---|---|---|
| Accel-Ondansetron 4mg TabDIN 02478927 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Accel-Ondansetron 8mg TabDIN 02478935 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Accel-Ondansetron ODT (Tablet) 4mg DIN 02535319 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Accel-Ondansetron ODT (Tablet) 8mg DIN 02535327 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Apo-Ondansetron 4mg TabDIN 02288184 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Apo-Ondansetron 4mg/5mL O/LDIN 02291967 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $0.7952per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Apo-Ondansetron 8mg TabDIN 02288192 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Auro-Ondansetron ODT (Tablet) 4mg DIN 02511282 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Auro-Ondansetron ODT (Tablet) 8mg DIN 02511290 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Jamp Ondansetron 4mg/5mL O/LDIN 02490617 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $0.7952per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Jamp Ondansetron ODF (Film) 4mg DIN 02541351 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Jamp Ondansetron ODF (Film) 8mg DIN 02541378 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Jamp-Ondansetron 4mg TabDIN 02313685 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Jamp-Ondansetron 8mg TabDIN 02313693 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Mar-Ondansetron 4mg TabDIN 02371731 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Mar-Ondansetron 8mg TabDIN 02371758 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Mar-Ondansetron ODT Tablet 4mg DIN 02514966 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Mar-Ondansetron ODT Tablet 8mg DIN 02514974 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Mint-Ondansetron 4mg TabDIN 02305259 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Mint-Ondansetron 8mg TabDIN 02305267 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
Not seeing a product? Search Canadian records by medication name or DIN. Absence from this Ontario extract does not establish non-coverage. Open an exact product for its dated Health Canada status; a listing is not a stock check.
Class sources and program rules
Ontario Ministry of Health: odb-formulary-ed43-extract-2026-08-26.xml, extract 2026-08-26. Ontario class index: formulary-ed43-front-matter.txt, Part V.
56:22 Antiemetics and Antinauseants.