Antiemetics and Antinauseants
Browse ingredients, then choose a strength and product. Ontario inventory only; not a treatment recommendation.
ONDANSETRON HYDROCHLORIDE: products 21 to 40 of 54.
Prices below are the ministry's recorded amounts per source unit, not pharmacy quotes or the patient's payment. Different strengths, forms and package units are not directly comparable. The cost plan asks for quantity and refill details.
| Product / strength / form | Ontario listing | Recorded ministry price | Next step |
|---|---|---|---|
| Mint-Ondansetron ODT (Tablet) 4mg DIN 02487330 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Mint-Ondansetron ODT (Tablet) 8mg DIN 02487349 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Mint-Ondansetron Solution 4mg/5mL O/LDIN 02524090 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $0.7952per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Mylan-Ondansetron 4mg TabDIN 02297868 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Mylan-Ondansetron 8mg TabDIN 02297876 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Nat-Ondansetron 4mg TabDIN 02417839 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Nat-Ondansetron 8mg TabDIN 02417847 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ondansetron 4mg TabDIN 02421402 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ondansetron 4mg TabDIN 02541424 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ondansetron 8mg TabDIN 02421410 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ondansetron 8mg TabDIN 02541432 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ondansetron ODT (Tablet) 4mg DIN 02481723 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ondansetron ODT (Tablet) 4mg DIN 02519232 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ondansetron ODT (Tablet) 4mg DIN 02524279 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ondansetron ODT (Tablet) 8mg DIN 02481731 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ondansetron ODT (Tablet) 8mg DIN 02519240 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ondansetron ODT (Tablet) 8mg DIN 02524287 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ondissolve ODF (Film) 4mg DIN 02389983 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Ondissolve ODF (Film) 8mg DIN 02389991 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $3.8840per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| PMS-Ondansetron 4mg TabDIN 02258188 | Limited Use, codes 215, 216, 217, 218, 454, 696 | $2.5450per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
Not seeing a product? Search Canadian records by medication name or DIN. Absence from this Ontario extract does not establish non-coverage. Open an exact product for its dated Health Canada status; a listing is not a stock check.
Class sources and program rules
Ontario Ministry of Health: odb-formulary-ed43-extract-2026-08-26.xml, extract 2026-08-26. Ontario class index: formulary-ed43-front-matter.txt, Part V.
56:22 Antiemetics and Antinauseants.