HORMONES AND SUBSTITUTES
Browse ingredients, then choose a strength and product. Ontario inventory only; not a treatment recommendation.
SITAGLIPTIN & METFORMIN: products 21 to 39 of 39.
Prices below are the ministry's recorded amounts per source unit, not pharmacy quotes or the patient's payment. Different strengths, forms and package units are not directly comparable. The cost plan asks for quantity and refill details.
| Product / strength / form | Ontario listing | Recorded ministry price | Next step |
|---|---|---|---|
| Janumet XR 50mg & 500mg ER TabDIN 02416786 | General benefit | $0.8893per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Reddy-Sitagliptin and Metformin HCl 50mg & 1000mg TabDIN 02540134 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Reddy-Sitagliptin and Metformin HCl 50mg & 500mg TabDIN 02540118 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Reddy-Sitagliptin and Metformin HCl 50mg & 850mg TabDIN 02540126 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Sitagliptin-Metformin 50mg & 1000mg TabDIN 02503972 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Sitagliptin-Metformin 50mg & 500mg TabDIN 02503956 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Sitagliptin-Metformin 50mg & 850mg TabDIN 02503964 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Sitagliptin-Metformin XR 100mg & 1000mg ER TabDIN 02529122 | General benefit | $1.7784per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Sitagliptin-Metformin XR 50mg & 1000mg ER TabDIN 02529114 | General benefit | $0.8893per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sandoz Sitagliptin-Metformin XR 50mg & 500mg ER TabDIN 02529106 | General benefit | $0.8893per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sitagliptin-Metformin 50mg & 1000mg TabDIN 02529173 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sitagliptin-Metformin 50mg & 500mg TabDIN 02529157 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sitagliptin-Metformin 50mg & 850mg TabDIN 02529165 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sitagliptin/Metformin 50mg & 1000mg TabDIN 02560461 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sitagliptin/Metformin 50mg & 500mg TabDIN 02560445 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Sitagliptin/Metformin 50mg & 850mg TabDIN 02560453 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Teva-Sitagliptin Malate / Metformin 50mg & 1000mg TabDIN 02520516 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Teva-Sitagliptin Malate / Metformin 50mg & 500mg TabDIN 02520494 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
| Teva-Sitagliptin Malate / Metformin 50mg & 850mg TabDIN 02520508 | General benefit | $0.4446per source unit | Requirements & sourcesBuild cost plan |
Not seeing a product? Search Canadian records by medication name or DIN. Absence from this Ontario extract does not establish non-coverage. Open an exact product for its dated Health Canada status; a listing is not a stock check.
Class sources and program rules
Ontario Ministry of Health: odb-formulary-ed43-extract-2026-08-26.xml, extract 2026-08-26. Ontario class index: formulary-ed43-front-matter.txt, Part V.
68:00 HORMONES AND SUBSTITUTES.
68:04 Corticosteroids.
68:08 Androgens.
68:12 Contraceptives.
68:16 Estrogens.
68:20:02 Oral Anti-Diabetic Agents.
68:20:06 Incretin Mimetics.
68:20:10 Insulins (Rapid Acting).
68:20:12 Insulins (Intermediate Acting).
68:20:14 Insulins (Long Acting).
68:20:16 Insulins (Pre-Mixed).
68:24 Parathyroid Agents.
68:28 Pituitary Agents.
68:32 Progestogens and Oral Contraceptives.
68:36 Thyroids.
68:38 Anti-Thyroids.